Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Vanuatu | 678 | $2.29 |
| Venezuela | 58 | $0.04 |
| Venezuela | 58212 | $0.03 |
| Venezuela (Cellular & Premium) | 584, 588-89 | $0.32 |
| Vietnam | 84 | $0.37 |
| Vietnam | 844 | $0.33 |
| Vietnam | 848 | $0.32 |
| Vietnam | 8482-84 | $0.39 |
| Vietnam (Cellular & Premium) | 841, 8486-87, 849 | $0.39 |
| Vietnam (Cellular & Premium) | 8480-81, 8485, 8488-89 | $0.33 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z