Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| U A E | 971 | $0.37 |
| U A E | 9714 | $0.39 |
| U A E (Cellular & Premium) | 97150, 971808 | $0.37 |
| Uganda | 256 | $0.17 |
| Uganda | 25641 | $0.18 |
| Uganda (Cellular & Premium) | 2567 | $0.22 |
| UK | 44 | $0.03 |
| UK (Cellular & Premium) | 44500, 447, 44800 | $0.19 |
| UK (Maritime) | 4408-09, 448-49 | $4.90 |
| UK (Maritime) | 4484, 44845, 4487, 44870 | $0.19 |
| Ukraine | 380, 38044 | $0.17 |
| Ukraine | 38048, 380482, 380487 | $0.14 |
| Ukraine (Cellular & Premium) | 38039, 38050, 38063, 38066-68, 38097 | $0.29 |
| UPT (Cellular & Premium) | 878 | $13.92 |
| Uruguay | 598 | $0.18 |
| Uruguay | 5982 | $0.10 |
| Uruguay (Cellular & Premium) | 5989 | $0.42 |
| Uzbekistan | 998 | $0.17 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z