Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Tahiti | 689 | $0.35 |
| Taiwan | 886 | $0.03 |
| Taiwan (Cellular & Premium) | 88618, 88660, 88670, 8869 | $0.13 |
| Tajikistan | 992 | $0.28 |
| Tanzania | 255 | $0.36 |
| Tanzania | 25524 | $0.37 |
| Tanzania | 25551 | $0.39 |
| Tanzania (Cellular & Premium) | 2557-59 | $0.37 |
| Thailand | 66 | $0.08 |
| Thailand | 662 | $0.05 |
| Thailand (Cellular & Premium) | 661, 6640-41, 6647-52, 666, 6670-72, 6678-79, 6688, 669 | $0.08 |
| Togo | 228 | $0.20 |
| Togo (Cellular & Premium) | 22882-87, 2289 | $0.29 |
| Tokelau | 690 | $1.28 |
| Tonga | 676 | $0.49 |
| Tunisia | 216 | $0.32 |
| Tunisia | 2161 | $0.35 |
| Tunisia (Cellular & Premium) | 2162, 21680100, 2169 | $0.33 |
| Turkey | 90 | $0.21 |
| Turkey | 90212, 90216 | $0.11 |
| Turkey | 90312 | $0.12 |
| Turkey | 90392 | $0.22 |
| Turkey (Cellular & Premium) | 9039285, 905, 90800, 90900 | $0.33 |
| Turkmenistan | 993 | $0.32 |
| Tuvalu | 688 | $0.96 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z