Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Pakistan | 92 | $0.33 |
| Pakistan | 9242 | $0.36 |
| Pakistan | 9251 | $0.34 |
| Pakistan (Cellular & Premium) | 923 | $0.34 |
| Palau | 680 | $0.66 |
| Palestine | 970 | $0.33 |
| Palestine (Cellular & Premium) | 970050-59, 9705-06 | $0.34 |
| Panama | 507 | $0.09 |
| Panama | 5072 | $0.04 |
| Panama (Cellular & Premium) | 507208-09, 507218-19, 507408, 507418, 5075-76, 507708, 507718 | $0.20 |
| Papua New Guinea | 675 | $1.47 |
| Paraguay | 595 | $0.18 |
| Paraguay | 59521 | $0.12 |
| Paraguay (Cellular & Premium) | 5959 | $0.31 |
| Peru | 51 | $0.14 |
| Peru | 511 | $0.05 |
| Peru (Cellular & Premium) | 5119, 51419, 51429, 51439, 51449, 51519, 51529, 51539, 51549, 51569, 51619, 51629, 51639, 51649, 51659, 51669, 51679, 51729, 51739, 51749, 51769, 51800, 51805, 51829, 51839, 51849 | $0.51 |
| Philippine | 63 | $0.24 |
| Philippine | 632 | $0.25 |
| Philippine (Cellular & Premium) | 639 | $0.31 |
| Poland | 48 | $0.03 |
| Poland (Cellular & Premium) | 4850-51, 4860, 4864, 4866, 4869, 48701, 48707, 48800, 488081, 4888, 4890 | $0.48 |
| Portugal | 351 | $0.03 |
| Portugal | 351291-92, 351295-96 | $0.04 |
| Portugal (Cellular & Premium) | 351169, 351189, 3516, 3518-19 | $0.57 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z