Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Macao | 853 | $0.10 |
| Macao (Cellular & Premium) | 8536 | $0.08 |
| Macedonia | 389 | $0.31 |
| Macedonia (Cellular & Premium) | 3895, 3897-98 | $0.52 |
| Madagascar | 261 | $0.33 |
| Madagascar (Cellular & Premium) | 2613, 2617 | $0.37 |
| Madagascar (Satellite) | 26122, 2616 | $0.37 |
| Malawi | 265 | $0.12 |
| Malaysia | 60, 607 | $0.04 |
| Malaysia | 603 | $0.05 |
| Malaysia (Cellular & Premium) | 601 | $0.08 |
| Maldives | 960 | $0.40 |
| Mali Republic | 223 | $0.25 |
| Mali Republic | 22322 | $0.19 |
| Mali Republic (Cellular & Premium) | 223277, 2236, 2238001-02, 2238021-22, 2239 | $0.48 |
| Malta | 356 | $0.23 |
| Malta (Cellular & Premium) | 35650, 3567, 356800, 3569 | $0.76 |
| Marsat Atlantic East (Cellular & Premium) | 871 | $16.00 |
| Marsat Atlantic West (Cellular & Premium) | 874 | $16.00 |
| Marsat Indian Ocean (Cellular & Premium) | 873 | $16.00 |
| Marsat Pacific Ocean (Cellular & Premium) | 872 | $16.00 |
| Marshall Islands | 692 | $0.53 |
| Martinique | 596 | $0.20 |
| Martinique (Cellular & Premium) | 596696 | $0.67 |
| Mauritania | 222 | $0.47 |
| Mauritius | 230 | $0.32 |
| Mayotte Island | 269 | $0.61 |
| Mayotte Island (Cellular & Premium) | 2693, 26965-69, 269800 | $2.25 |
| Mexico | 52 | $0.18 |
| Mexico | 52222, 52231-32, 52284, 52287, 52311-12, 52314, 52317, 52322, 52324-25, 52341, 52351-54, 52356, 52374, 52381, 52384, 52389, 52393, 52415, 52427, 52435-36, 52438, 52442-44, 52449, 52451-53, 52463-64, 52466, 52469, 52474-75, 52477, 52493-94, 52591, 52595, 52597, 52612, 52614, 52622-24, 52626-27, 52632-33, 52639, 52641-42, 52645, 52656, 52669, 52676, 52713-15, 52721-22, 52726-28, 52732-33, 52736, 52744, 52747, 52754-58, 52762, 52777, 52779, 52782-83, 52786, 52791, 52823, 52828-29, 52831, 52834, 52841-42, 52861, 52867-68, 52871, 52877-78, 52892, 52899, 52916-17, 52922, 52938, 52951, 52958, 52961, 52965, 52967-68, 52971, 52983, 52986-87, 52998 | $0.08 |
| Mexico | 52228-29, 52238, 52244, 52246, 52271-72, 52378, 52434, 52462, 52468, 52472-73, 52481, 52488, 52492, 52498, 52618, 52625, 52664, 52734-35, 52771, 52773, 52775, 52821, 52833, 52844, 52866, 52921, 52981, 52993, 52999 | $0.05 |
| Mexico | 52241, 52243, 52288, 52294, 52392, 52445, 52487, 52631, 52636-37, 52644, 52646, 52661-62, 52667-68, 52686, 52712, 52741-42, 52753, 52767, 52772, 52962, 52997 | $0.06 |
| Mexico | 52313, 52323, 52613, 52615-16, 52634, 52638, 52647-48, 52673-74, 52687, 52826, 52836, 52862 | $0.13 |
| Mexico | 52461, 5255, 5281 | $0.04 |
| Mexico | 52653, 52665 | $0.07 |
| Mexico | 52891 | $0.09 |
| Micronesia | 691 | $0.44 |
| Moldova | 373 | $0.24 |
| Moldova | 3735 | $0.25 |
| Moldova (Cellular & Premium) | 373562, 373567, 3736-37, 373800, 3739 | $0.26 |
| Monaco | 377 | $0.06 |
| Monaco (Cellular & Premium) | 3774, 37746-47, 3776-78 | $0.34 |
| Monaco (Cellular & Premium) | 37744 | $0.42 |
| Mongolia | 976 | $0.11 |
| Morocco | 212 | $0.33 |
| Morocco (Cellular & Premium) | 2126-27, 212800, 212900-04, 212906 | $0.52 |
| Morocco (Satellite) | 21292 | $0.52 |
| Mozambique | 258 | $0.20 |
| Mozambique | 2581 | $0.30 |
| Mozambique (Cellular & Premium) | 258800, 25882, 25884, 25889, 2589 | $0.25 |
| Myanmar | 95 | $0.54 |
| Myanmar | 951 | $0.63 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z