Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 997 | $0.23 |
| Kenya | 254 | $0.37 |
| Kenya | 2542 | $0.30 |
| Kenya | 25441 | $0.39 |
| Kenya (Cellular & Premium) | 2547, 254800, 25484, 25489, 254900 | $0.55 |
| Kiribati | 686 | $1.22 |
| Korea, North | 850 | $0.73 |
| Korea, South | 82, 822 | $0.03 |
| Korea, South (Cellular & Premium) | 821, 828 | $0.10 |
| Kuwait | 965 | $0.16 |
| Kuwait (Cellular & Premium) | 9652, 9656-59 | $0.18 |
| Kyrgyz Republic | 996 | $0.20 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z