Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Jamacia | 876 | $0.06 |
| Jamacia (Cellular & Premium) | 876210, 876301-04, 876320-22, 87633-36, 876370-74, 876385-89, 87639, 87642, 876446-49, 87647-48, 876490-94, 876700, 876707, 87677, 876781-84, 876787-93, 876796-99, 876801-09, 876812-19, 87682-86, 876870-75, 876877-79, 87689, 876909, 876919, 876990, 876995, 876997, 876999 | $0.33 |
| Japan | 81 | $0.04 |
| Japan (Cellular & Premium) | 8120, 8160, 8170, 8180, 8190 | $0.25 |
| Jordan | 962 | $0.28 |
| Jordan | 9626 | $0.29 |
| Jordan (Cellular & Premium) | 9627 | $0.29 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z