Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Faeroe Islands | 298 | $0.27 |
| Falkland Islands | 500 | $1.12 |
| Fiji Islands | 679 | $0.43 |
| Fiji Islands (Cellular & Premium) | 6799 | $0.41 |
| Finland | 358 | $0.09 |
| Finland | 3589 | $0.04 |
| Finland (Cellular & Premium) | 3584, 35850, 358600, 35870, 358800 | $0.36 |
| France | 33 | $0.03 |
| France (Cellular & Premium) | 336, 33800-03, 33805, 33809-11, 33819-21, 33825-26, 33836, 33840-42, 33884, 33890-93, 33897-99 | $0.47 |
| French Guiana | 594 | $0.26 |
| French Guiana (Cellular & Premium) | 594694 | $0.28 |
| Futuna Islands | 681 | $1.13 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z