Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Ecuador | 593 | $0.20 |
| Ecuador | 5932 | $0.25 |
| Ecuador | 5934 | $0.23 |
| Ecuador | 5937 | $0.21 |
| Ecuador (Cellular & Premium) | 5939 | $0.18 |
| Egypt | 20 | $0.30 |
| Egypt | 202, 203 | $0.26 |
| Egypt (Cellular & Premium) | 2010-12, 2080 | $0.27 |
| Egypt (Satellite) | 2019 | $0.27 |
| El Salvador | 503 | $0.15 |
| El Salvador (Cellular & Premium) | 50338-39, 5037-39 | $0.19 |
| Equatorial Guinea | 240 | $0.43 |
| Eritrea | 291 | $0.49 |
| Estonia | 372 | $0.08 |
| Estonia (Cellular & Premium) | 3725, 37270, 372800, 372900-01, 372907 | $0.56 |
| Ethiopia | 251 | $0.53 |
| Ethiopia (Cellular & Premium) | 2519 | $0.52 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z