Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Cambodia | 855 | $0.32 |
| Cambodia | 85523 | $0.30 |
| Cambodia (Cellular & Premium) | 8551, 8552336, 8552434, 8552534, 8552634, 8553234, 8553334, 8553432, 8553534, 8553634, 8554234, 8554334, 8554434, 8555234, 8555337, 8555434, 8555534, 8556234, 8556338, 8556434, 8556534, 8557234, 8557334, 8557434, 8557534, 8559 | $0.33 |
| Cameroon | 237 | $0.39 |
| Cameroon | 23723, 23737, 23739, 23743, 23747 | $0.33 |
| Cameroon (Cellular & Premium) | 237340, 237342-43, 2377, 2379 | $0.39 |
| Cape Verde Islands | 238 | $0.48 |
| Central African Republic | 236 | $0.25 |
| Chad | 235 | $0.50 |
| Chile | 56 | $0.05 |
| Chile | 562, 5632, 5639 | $0.03 |
| Chile (Cellular & Premium) | 5670, 568-69 | $0.28 |
| China | 86, 8610, 8620-21, 86591 | $0.03 |
| China (Cellular & Premium) | 8613, 86400, 86568-69, 86886, 8695 | $0.03 |
| Colombia | 57 | $0.11 |
| Colombia | 571 | $0.05 |
| Colombia | 572, 5753 | $0.09 |
| Colombia | 5763 | $0.08 |
| Colombia (Cellular & Premium) | 573, 57800, 5790 | $0.13 |
| Congo | 242 | $0.25 |
| Cook Islands | 682 | $1.10 |
| Costa Rica | 506 | $0.11 |
| Costa Rica (Cellular & Premium) | 506283-84, 5063, 506712, 5068 | $0.12 |
| Croatia | 385 | $0.09 |
| Croatia (Cellular & Premium) | 38560-61, 385800, 3859 | $0.44 |
| Cuba | 53 | $1.90 |
| Cuba | 539 | $1.77 |
| Cyprus | 357 | $0.06 |
| Cyprus (Cellular & Premium) | 357700, 357800, 3579 | $0.12 |
| Czechoslovakia | 420 | $0.04 |
| Czechoslovakia (Cellular & Premium) | 4206-07, 420800, 420900, 420906, 420909, 42096 | $0.30 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z