Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Bahrain | 973 | $0.27 |
| Bahrain (Cellular & Premium) | 97336, 97339, 973800, 9739 | $0.28 |
| Bangladesh | 880 | $0.17 |
| Bangladesh | 8802 | $0.08 |
| Bangladesh | 88031 | $0.11 |
| Belarus | 375 | $0.42 |
| Belarus | 375172, 375175 | $0.40 |
| Belarus (Cellular & Premium) | 37529 | $0.40 |
| Belgium | 32 | $0.05 |
| Belgium | 322 | $0.03 |
| Belgium (Cellular & Premium) | 3244-45, 3247-49, 3270, 3277-78, 32800, 3288, 3290, 3295-96, 3298 | $0.61 |
| Belize | 501 | $0.39 |
| Belize | 5012 | $0.35 |
| Belize (Cellular & Premium) | 5016 | $0.41 |
| Benin | 229 | $0.15 |
| Bhutan | 975 | $0.30 |
| Bolivia | 591 | $0.18 |
| Bolivia | 59122 | $0.10 |
| Bolivia | 59133, 59144 | $0.09 |
| Bolivia (Cellular & Premium) | 5911, 5917, 591800 | $0.24 |
| Bosnia | 387 | $0.30 |
| Bosnia | 38733 | $0.31 |
| Bosnia (Cellular & Premium) | 3876, 38780, 38788, 38790, 38792, 38794, 38796 | $0.53 |
| Botswana | 267 | $0.23 |
| Botswana (Cellular & Premium) | 26771-72, 2678, 26790 | $0.42 |
| Brazil | 55 | $0.11 |
| Brazil | 5511, 5531, 55312-13 | $0.04 |
| Brazil | 5519, 55190-96 | $0.10 |
| Brazil | 5521 | $0.03 |
| Brazil (Cellular & Premium) | 55107-09, 55117-19, 55127-29, 55137-39, 55147-49, 55157-59, 55167-69, 55177-79, 55187-89, 55197-99, 55207-09, 55217-19, 55227-29, 55237-39, 55247-49, 55257-59, 55267-69, 55277-79, 55287-89, 55297-99, 55307-09, 55317-19, 55327-29, 55337-39, 55347-49, 55357-59, 55367-69, 55377-79, 55387-89, 55397-99, 55407-09, 55417-19, 55427-29, 55437-39, 55447-49, 55457-59, 55467-69, 55477-79, 55487-89, 55497-99, 55507-09, 55517-19, 55527-29, 55537-39, 55547-49, 55557-59, 55567-69, 55577-79, 55587-89, 55597-99, 55607-09, 55617-19, 55627-29, 55637-39, 55647-49, 55657-59, 55667-69, 55677-79, 55687-89, 55697-99, 55707-09, 55717-19, 55727-29, 55737-39, 55747-49, 55757-59, 55767-69, 55777-79, 55787-89, 55797-99, 55807-09, 55817-19, 55827-29, 55837-39, 55847-49, 55857-59, 55867-69, 55877-79, 55887-89, 55897-99, 55907-09, 55917-19, 55927-29, 55937-39, 55947-49, 55957-59, 55967-69, 55977-79, 55987-89, 55997-99 | $0.32 |
| Brunei | 673 | $0.07 |
| Brunei | 6732 | $0.16 |
| Brunei (Cellular & Premium) | 6736, 6738 | $0.16 |
| Bulgaria | 359 | $0.11 |
| Bulgaria | 3592 | $0.06 |
| Bulgaria (Cellular & Premium) | 35948, 359800, 35987-89, 359900, 35998-99 | $0.43 |
| Burkina Faso | 226 | $0.27 |
| Burundi | 257 | $0.28 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z