Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | $0.56 |
| Afghanistan (Cellular & Premium) | 9370-72, 9376-77, 9379-80, 9390 | $0.52 |
| Albania | 355 | $0.22 |
| Albania (Cellular & Premium) | 35538, 35568-69 | $0.39 |
| Algeria | 213 | $0.20 |
| Algeria (Cellular & Premium) | 2135-38, 21398-99 | $0.43 |
| Andorra | 376 | $0.06 |
| Andorra (Cellular & Premium) | 3761800, 3761802, 3763-64, 3766, 3769 | $0.49 |
| Angola | 244 | $0.33 |
| Angola (Cellular & Premium) | 2449 | $0.44 |
| Angola (Satellite) | 24477 | $0.44 |
| Argentina | 54 | $0.05 |
| Argentina | 541, 54351 | $0.03 |
| Argentina (Cellular & Premium) | 546, 54800, 54810, 5482311114, 5482311129, 54823117, 54823122-23, 54823170, 54823199-00, 54823225, 54823232, 54823246, 54823266, 54823288, 54823321, 54823345, 54823348, 54823456, 54823550, 54823789, 54823823, 54823827, 54823835, 54823845, 549 | $0.37 |
| Armenia | 374 | $0.13 |
| Armenia (Cellular & Premium) | 3747, 3749 | $0.48 |
| Aruba | 297 | $0.18 |
| Aruba (Cellular & Premium) | 29756, 29759, 2976, 29773-74, 297800, 2979 | $0.28 |
| Ascension Island | 247 | $0.75 |
| Australia | 61 | $0.03 |
| Australia (Cellular & Premium) | 6107-08, 611, 614-15, 6178-79 | $0.29 |
| Australia (Satellite) | 61145, 61147 | $2.32 |
| Austria | 43 | $0.03 |
| Austria (Cellular & Premium) | 43454, 43644, 43650, 4366-69, 43711, 43720, 438-39 | $0.53 |
| Azerbaijan | 994 | $0.30 |
| Azerbaijan (Cellular & Premium) | 99450, 99455 | $0.33 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z